德国标准DIN 17245铁素体热强铸钢GS-C25
德国标准DIN 17245铁素体热强铸钢GS-C25
阀门中经常会碰到阀体材料为GS-25的,那么GS-25是什么材料呢,以德国沃德WODE阀门产品为例:
耐热铸钢和热强铸钢德国标准
GS-C25是德国牌号,采用标准DIN 17245-1987,材料号1.0619,属于铁素体热强铸造碳钢,相当于国标GB/T12229、美标ASTM A216的 WCA、WCB材料。
GS-C25化学成分:
C 0.22-0.29%
Si ≤0.40%
Mn 0.40-0.70%
P ≤0.045%
S ≤0.045%
Cr≤0.40%
Mo≤0.10%
Ni≤0.40%
铁素体热强铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)
钢 号 | 材料号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni | 其他 |
GS-C25 | 1.0619 | 01.8~0.23 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | ≤0.30 | — | — |
GS-22Mo4 | 1.5419 | 0.18~0.23 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | ≤0.30 | — | Mo0.35~0.45 |
GS-17CrMo5 5 | 1.7357 | 0.15~0.20 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | 1.00~1.50 | — | Mo0.45~0.55 |
GS-18CrMo9 10 | 1.7379 | 0.15~0.20 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | 2.00~2.50 | — | Mo0.90~1.10 |
GS-17CrMoV511 | 1.7709 | 0.15~0.20 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | 1.20~1.50 | — | Mo0.90~1.10 |
G-XCrNi12 | 1.4107 | 0.06~0.10 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.020 | 11.5~12.5 | 0.80~1.50 | Mo≤0.50 |
G-XCrMoV12 1 | 1.4931 | 0.20~0.26 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.020 | 11.3~12.2 | 0.70~1.00 | Mo1.00~1.20 |
铁素体热强铸钢的力学性能
钢 号 | 材料号 | σb/MPa | 下列温度时的σ0.2/MPa | δ5 | AKV/ | |||||||
20℃ | 200℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | |||||
GS-C25 | 1.0619 | 440~590 | 245 | 175 | 145 | 135 | 130 | 125 | 22 | 27 | ||
GS-22Mo4 | 1.5419 | 440~590 | 245 | 190 | 165 | 155 | 150 | 145 | 135 | 22 | 27 | |
GS-17CrMo5 5 | 1.7357 | 490~640 | 315 | 255 | 230 | 215 | 205 | 190 | 180 | 160 | 20 | 27 |
GS-18CrMo9 10 | 1.7379 | 590~740 | 400 | 355 | 345 | 330 | 315 | 305 | 280 | 240 | 18 | 40 |
GS-17CrMoV511 | 1.7709 | 590~780 | 440 | 385 | 365 | 350 | 335 | 320 | 300 | 260 | 15 | 27 |
G-XCrNi12 | 1.4107 | 540~690 | 355 | 275 | 265 | 260 | 255 | 18 | 35 | |||
G-XCrMoV12 1 | 1.4931 | 740~880 | 385 | 450 | 430 | 410 | 390 | 370 | 340 | 290 | 15 | 21 |
德国沃德WODE阀门为客户提供各种GS-25材质的阀门,沃德阀门集团通过提供阀门产品和服务,能够帮助客户优化工厂生产和管道设施。欢迎广大用户同仁与我公司沟通探讨更多关于阀门、流体设备的技术性问题。
- 上一篇:430不锈钢铁素体与304、316奥氏体不锈钢的区别 2021/3/6
- 下一篇:锻钢阀门和铸钢阀门区别 2021/1/18