进口蝶阀密封材质选配参考
进口蝶阀密封材质选配参考
蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。以国际蝶阀知名品牌德国沃德WODE为例:有硬密封形式及软密封形式。德国沃德WODE作为流体控制阀门的生产企业,沃德阀门不仅赢得了客户的信任,企业价值也不断得到体现。公司以优质产品和优质服务而闻名遐迩。所生产的气动及电动控制阀是炙手可热的工业产品,它们被广泛应用于各行业中,如发电站、化工厂、食品制药厂和钢厂、给排水、水处理等。该文中详细介绍了软密封蝶阀的密封材料,如下:
密封副材质 | 适用温度 | 介质类型及适用温度 | 突出特点 | ||||||||||||||
淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 天然气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 | |||||
阀座 | 丁氰NBR | -40~93℃ | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 | |
三元乙丙EPDM | -50~135℃ | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 | ||
天然橡胶NR | -20~80℃ | A | A | A | A | A | C | B | D | C | A | D | D | D | 耐弹性 | ||
氯丁橡胶CR | -40~82℃ | A | A | B | A | A | D | C | D | C | A | D | D | B | 耐光、耐老化 | ||
硅橡胶SI | -65~210℃ | A | A | B | D | A | D | B | A | B | A | A | C | C | 耐高温 | ||
氟橡胶FPM | -23~204℃ | A | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高温、耐腐蚀 | ||
聚四氟乙烯PTFE | -200~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐强腐蚀、耐热 | ||
蝶板 | 球铁电镀 | -30~350℃ | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐热 | |
球铁尼龙覆层 | -30~95℃ | A | A | A | B 1 | A | A | A | A | C | A | D | A | A | 抗蚀、耐磨,减摩 | ||
球铁氯化聚醚覆层 | -30~130℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | 耐强腐蚀、耐磨 | ||
球铁四氟覆层 | -30~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐强腐蚀、耐热 | ||
铝青铜 | -273~232℃ | A | B 2 | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐热、耐腐蚀 | ||
不锈钢 | -268~538℃ | A | B 2 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 耐高温、耐腐蚀 | ||
碳钢电镀 | -29~425℃ | B | D | C | D | C | C | C | B | A | B | A | A | C | 耐高温 |
备注:
A:非常适用 B:适用 C:有限适用 D:不适用
其中,1氢氧化钾不适用 2流速大于1.5m/s不 适用
本表仅供参考,客户订货时应详细告知介质名称、浓度、温度、压力,以帮助我们为您作出最佳选择。
- 上一篇:高真空挡板阀主要性能指标 2021/1/7
- 下一篇:管径Dn、De、D、d、Φ 的含义和区别 2021/1/7